| name | chafervalley nevada | |
| geburtsdatum | 08.01.2007 | |
| gencode | AaB-C-DDiiooS-tbtbwwwbwb | |
| besitzer / züchter | alena zivkov | |
| gesundheitsdaten klinische untersuchungen | ||
| nierenzysten (pkd) leberzysten | ultraschall, getestet am 20.02.2008 tierklinik am sandpfad, wiesloch | negativ | 
| hd | ofa preliminary report no. 1317560 (4/23/2008) | good | 
| hcm / dcm | ultraschall, getestet am 20.02.2008 tierklinik am sandpfad, wiesloch | negativ | 
| hcm / dcm | ultraschall, getestet am 28.10.2009 tierklinik am sandpfad, wiesloch | negativ | 
| hcm / dcm | ultraschall, getestet am 03.11.2010 tierklinik am sandpfad, wiesloch | negativ | 
| hcm / dcm | ultraschall, getestet am 23.10.2012 tierklinik am sandpfad, wiesloch | negativ | 
| laborergebnisse | ||
| blutgruppe | getestet am  20.02.2008 laboklin | a | 
| felv | getestet am  04.10.2007 dr.m.hafner | negativ | 
| fiv | getestet am  04.10.2007 dr.m.hafner | negativ | 
| fip | getestet am  04.10.2007 laboklin | titer 0 | 
| toxoplasmose | getestet am  04.10.2007 laboklin | negativ | 
| mutation im mybpc3-Gen hcm1 | getestet am  28.02.2007 laboklin (blut) | n / n | 
| sma | getestet am  22.08.2008 laboklin (blut) | n / n | 
| pk-def. | getestet am  29.03.2014 laboklin(abstrich) | n / n | 
 
ausstellungsergebnisse 
| ort | datum | richter | bewertung | |
| klasse 6-10 monaten | ||||
| heppenheim / d | non fife | 01.09.2007 | exc1 | 
| ort | datum | richter | bewertung | |
| offene klasse | ||||
| ludwigsburg / d | fife | 16.02.2008 | reiter / a | cac | 
| ludwigsburg / d | fife | 17.02.2008 | kowalczuk / i | cac | 
| bregenz / a | fife | 22.03.2008 | nissen / dk | cac | 
| champion | ||||
| champion klasse | ||||
| bregenz / a | fife | 23.03.2008 | mahelkova / cz | cacib , biv | 
| seedorf / ch | fife | 05.04.2008 | pahl / a | cacib , biv | 
| seedorf / ch | fife | 06.04.2008 | renault / f | cacib | 
| internationaler champion | ||||
| internationaler champion klasse | ||||
| fellbach / d | fife | 12.04.2008 | kurkowski / pl | cagcib | 
| fellbach / d | fife | 13.04.2008 | filler / ch | cagcib | 
| vaduz / fl | fife | 19.04.2008 | saetre / no | cagcib , biv , bis | 
| vaduz / fl | fife | 20.04.2008 | nissen / dk | cagcib , biv , bis | 
| luxembourg / l | fife | 03.05.2008 | filler / ch | cagcib | 
| luxembourg / l | fife | 04.05.2008 | wittich / ch | cagcib | 
| grand international champion | ||||
| grand International champion klasse | ||||
| östringen / d | fife | 28.02.2009 | reiter / fl | cacs, biv, nom | 
| östringen / d | fife | 01.03.2009 | gulsett / no | cacs | 
| luxembourg / l | fife | 02.05.2009 | reiter / d | cacs | 
| luxembourg / l | fife | 03.05.2009 | rautio / fl | cacs | 
| mödling /  a | fife | 22.08.2009 | bruin / nl | cacs | 
| mödling / a | fife | 23.08.2009 | mahelkova / cz | cacs, nom | 
| brüssel / b | fife | 27.09.2009 | zuurveld / nl | cacs, nom | 
| tübingen / d | fife | 10.10.2009 | riznar-resetic / hr | cacs, bos | 
| tübingen / d | fife | 11.10.2009 | filler / ch | cacs, biv, bos | 
| supreme champion | ||||
| wcf ringe | 
| ort | datum | richter | bewertung | |
| kitten klasse | ||||
| heppenheim / d | wcf | 02.09.2007 | schuller | 1° ab | 
| tica ringe | 
| ort | datum | richter | bewertung | |
| championchip | ||||
| frankfurt / main / d | tica | 25.04.2009 | k.vlach / a | 8° mc | 
| frankfurt / main / d | tica | 26.04.2009 | t.tanaka / jap | 4° mc | 
| frankfurt / main | champion | |||
| frankfurt / main | tica | 26.04.2009 | t.tanaka / jap | 4° mc | 
| frankfurt / main | tica | 23.10.2010 | v.beninya / rus | 5° sp | 
| frankfurt / main | tica | 23.10.2010 | e.m.smith / can | 5° sp | 
| frankfurt / main | tica | 24.10.2010 | v.beninya / rus | 7° sp | 
| frankfurt / main | tica | 24.10.2010 | f.gagern / a | 5° sp | 
| frankfurt / main | tica | 24.10.2010 | v.beninya / rus | 7° sp | 
| grand champion | ||||
| frankfurt / main | tica | 26.03.2011 | f.gagern / a | 10° ab | 
| frankfurt / main | tica | 26.03.2011 | katharina krenn / a | 5° sp | 
| frankfurt / main | tica | 26.03.2011 | k.vlach / a | 6° ca | 
| frankfurt / main | tica | 27.03.2011 | katharina krenn / a | 5° sp | 
| double grand champion | ||||
|  | 
 | 
 
																		


